ЖК «Купава» Симоненка, 2
Київська обл. Бровари
| Початок будівництва | ІV квартал 2005 року |
| Завершення будівництва | ІV квартал 2009 року |
| Передача під заселення | І квартал 2010 року |
| Замовник | Броварська міськрада |
| Генпідрядник | ВАТ «ПДБП №2» |
| Поверховість будинку | 9-18 |
| Кількість будинків | 4 |
| Кількість квартир | 561 |
| Офісні/торгівельні приміщення | Вбудовані на 1 поверсі |
| Паркінг | Прибудинкова парковка |
| Конструкція будинку | Монолітно-каркасний |
| Зовнішні стіни | Цегляні |
| Утеплення | Пінополістирольними плитами |
| Внутрішні міжквартирні перегородки | Цегляні |
| Внутрішні міжкімнатні перегородки | Цегляні |
| Висота житлових поверхів | 2,75 м |
| Фасад | Декоративна штукатурка |
Україна, м.Київ,
вул. Чавдар,13