Є. Чавдар, 13
Київ, Дарницький р-н
| Початок будівництва | ІV квартал 2009 року |
| Завершення будівництва | ІІ квартал 2013 року |
| Передача під заселення | ІІ квартал 2014 року |
| Замовник | АТ ХК «Київміськбуд» |
| Генпідрядник | ПРАТ «Трест КПШБ-2» |
| Авторський нагляд | ЧП «Архітектурна майстерня Коляденко» |
| Поверховість будинку | 25 |
| Кількість секцій | 3 |
| Кількість квартир | 368 |
| Офісні/торгівельні приміщення | Вбудовані на 1,2 поверхах |
| Паркінг | 5 рівней, 121 машиномісце |
| Конструкція будинку | монолітний залізобетонний каркас |
| Зовнішні стіни | Цегла, піноблоки |
| Утеплення | Пінополістирольні плити 100 мм |
| Внутрішні міжквартирні перегородки | Цегла |
| Внутрішні міжкімнатні перегородки | Піноблоки 100 мм |
| Висота житлових поверхів | 2,75 м |
| Фасад | Декоративна штукатурка |
Україна, м.Київ,
вул. Чавдар,13