А.Ахматовой, 30
Киев, Дарницкий р-н
Начало строительства | І квартал 2010 года |
Завершение строительства | І квартал 2013 года |
Передача под заселение | ІІ квартал 2013 года |
Заказчик | АО ХК «Киевгорстрой» |
Генподрядчик | ПРАТ «Трест КПШБ-2» |
Авторский надзор | ТАМ «Г.Гуренков» |
Этажность дома | 22-24 |
Количество секций | 6 |
Количество квартир | 486 |
Офисные/торговые помещения | Встроенные на 1,2 этажах |
Паркинг | Придомовая парковка |
Конструкция дома | Монолитный железобетонный каркас |
Перекрытия | Монолитные |
Наружные стены | Кирпичные |
Утеплитель | Пеноблоки 200 мм |
Внутренние межквартирные стены | Кирпичные |
Внутренние межкомнатные стены | Пеноблоки 100 мм |
Высота жилых этажей | 2,75 м |
Фасад | Облицовочный кирпич |
Новопрорезная, 2
Киевская обл. Борисполь
(кирпичный)
Начало строительства | ІV квартал 2006 года |
Завершение строительства | ІI квартал 2008 года |
Передача под заселение | ІІІ квартал 2008 года |
Заказчик | ТОВ «Вирджини» |
Генподрядчик | ТОВ «АтомБудСпецмонтаж» |
Этажность дома | 9 |
Количество домов | 1 |
Количество квартир | 36 |
Офисные/торговые помещения | Не предусмотрены |
Паркинг | Придомовая парковка |
Конструкция дома | Кирпичный |
Перекрытия | Железобетонные плиты |
Наружные стены | Кирпичные |
Утеплитель | Пенополистирольные плиты |
Внутренние межквартирные стены | Кирпичные |
Внутренние межкомнатные стены | Кирпичные |
Высота жилых этажей | 2,70 м |
Фасад | Декоративная штукатурка |
Новопрорезная, 2
Киевская обл. Борисполь
(панельный)
Начало строительства | І квартал 2005 года |
Завершение строительства | ІV квартал 2006 года |
Передача под заселение | І квартал 2007 года |
Заказчик | ТОВ «Вирджини» |
Генподрядчик | ТОВ «АтомБудСпецмонтаж» |
Этажность дома | 9 |
Количество домов | 1 |
Количество квартир | 45 |
Офисные/торговые помещения | Не предусмотрены |
Паркинг | Придомовая парковка |
Конструкция дома | Панельный |
Перекрытия | Железобетонные плиты |
Наружные стены | Железобетонные панели |
Утеплитель | Пенополистирольные плиты |
Внутренние межквартирные стены | Железобетонные панели |
Внутренние межкомнатные стены | Панели 100 мм |
Высота жилых этажей | 2,70 м |
Фасад | Декоративная штукатурка |
Ленина, 17,
Киевская обл. Киево-Святошинский р-н
с. Бузовая
Начало строительства | ІV квартал 2007 года |
Завершение строительства | ІІ квартал 2009 года |
Передача под заселение | ІІ квартал 2010 года |
Заказчик | СЗР Украины |
Генподрядчик | ЗАО «ІнтерКомплектМонтажСтрой» |
Этажность дома | 4,5 |
Количество домов | 3 |
Количество квартир | 126 |
Офисные/торговые помещения | Не предусмотрены |
Паркинг | Придомовая парковка |
Конструкция дома | Панельный |
Перекрытия | Железобетонные панели |
Наружные стены | Железобетонные панели |
Утеплитель | Пенополистирольные плиты |
Внутренние межквартирные стены | Железобетонные панели |
Внутренние межкомнатные стены | Панели 100 мм |
Высота жилых этажей | 2,75 м |
Фасад | Декоративная штукатурка |
ЖК «Country House»
Киевская обл. Бориспольский р-н
с. Гора
Начало строительства | ІV квартал 2012 года |
Завершение строительства | ІV квартал 2014 года |
Передача под заселение | І квартал 2015 года |
Заказчик | ОК «ЖСК «Кантри хаус» |
Генподрядчик | ГПАО «Строительная компания «Укрбуд» |
Этажность дома | 5 |
Количество домов | 15 |
Количество квартир | 360 |
Офисные/торговые помещения | Не предусмотрены |
Паркинг | Придомовая парковка |
Конструкция дома | |
Перекрытия | Железобетонные плиты |
Наружные стены | Пеноблок |
Утеплитель | Пенополистирольные плиты |
Внутренние межквартирные стены | Пеноблоки |
Внутренние межкомнатные стены | Панели 100 мм |
Высота жилых этажей | 2,70 м |
Фасад | Декоративная штукатурка |
Дарницкий б-р, 8-12
Киев, Днепровский р-н
Начало строительства | І квартал 2004 года |
Завершение строительства | ІV квартал 2007 года |
Передача под заселение | І квартал 2008 года |
Заказчик | ККУП «ФК «Житло-Инвест» |
Генподрядчик | ЗАО ППСФ «Атлант» |
Этажность дома | 20-25 |
Количество домов | 5 |
Офисные/торговые помещения | Не предусмотрены |
Паркинг | Придомовая парковка |
Конструкция дома | Монолит |
Перекрытия | Железобетонные плиты |
Наружные стены | Монолитные |
Утеплитель | Пенополистирольные плиты |
Внутренние межквартирные стены | Монолитные |
Внутренние межкомнатные стены | Монолитные |
Высота жилых этажей | 2,60 м |
Фасад | Декоративная штукатурка |
Е. Чавдар, 13
Киев, Дарницкий р-н
Начало строительства | ІV квартал 2009 года |
Завершение строительства | ІІ квартал 2013 года |
Передача под заселение | ІІ квартал 2014 года |
Заказчик | АО ХК «Киевгорстрой» |
Генподрядчик | ПРАТ «Трест КПШБ-2», СМУ-4 |
Авторский надзор | ЧП «Архитектурная мастерская Коляденко» |
Этажность дома | 25 |
Количество секций | 3 |
Количество квартир | 368 |
Офисные/торговые помещения | Встроенные на 1,2 этажах |
Паркинг | 5 уровней, 121 машиноместо |
Конструкция дома | Монолитный железобетонный каркас |
Перекрытия | Монолитные |
Наружные стены | Кирпичные, пеноблоки |
Утеплитель | Пенополистирольные плиты 100 мм |
Внутренние межквартирные стены | Кирпичные |
Внутренние межкомнатные стены | Пеноблоки 100 мм |
Высота жилых этажей | 2,75 м |
Фасад | Декоративная штукатурка |
ЖК «Купава» Симоненко, 2
Киевская обл. Бровары
Начало строительства | ІV квартал 2005 года |
Завершение строительства | ІV квартал 2009 года |
Передача под заселение | І квартал 2010 года |
Заказчик | Броварской горсовет |
Генподрядчик | ОАО «ПДСП №2» |
Этажность дома | 9-18 |
Количество домов | 4 |
Количество квартир | 561 |
Офисные/торговые помещения | Встроенные на 1 этаже |
Паркинг | Придомовая парковка |
Конструкция дома | Монолитно-каркасный |
Перекрытия | Монолитные |
Наружные стены | Кирпичные |
Утеплитель | Пенополистирольными плитами |
Внутренние межквартирные стены | Кирпичные |
Внутренние межкомнатные стены | Кирпичные |
Высота жилых этажей | 2,75 м |
Фасад | Декоративная штукатурка |
Украина, г.Киев,
ул.Чавдар, 13